Struttura
Amministrazione trasparente
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Pianificazione e governo del territorio
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
Forniture, servizi e lavori
Scarica .csv
(*) Liquidazione aggiornata al 31/12/2024
Data: 16/09/2019 - CIG: ZE728FBF73 | |||
Oggetto: (START RDO) Servizio di stampa tipografica e digitale per la durata di 2 anni | |||
Visualizza gli operatori che hanno partecipato alla gara aperta - Nascondi | |||
| |||
Aggiudicatario: LITOGRAFIA IP SRLS - C.F.: 06399090486 | |||
Importo: 36.000,00 - dal 16/09/2019 al 15/09/2021 | |||
Liquidato (*): 36.000,00 | |||
Titolo dell´attribuzione: Decreto dirigente | |||
Ufficio: Settore Ammnistrazione | |||
Modalità individuazione: 02-RdO aperta su START |
Data: 06/09/2019 - CIG: Z1128FC776 | ||
Oggetto: (MEPA RDO) servizio di conservazione sostitutiva documenti presenti in Documnet Management del programma contabile Ad Hoc Enterprise | ||
Visualizza gli operatori che hanno partecipato alla gara aperta - Nascondi | ||
| ||
Aggiudicatario: Unimatica spa - C.F.: 02098391200 | ||
Importo: 4.437,20 - dal 09/09/2019 al 31/12/2021 | ||
Liquidato (*): 4.437,20 | ||
Titolo dell´attribuzione: Decreto dirigente | ||
Ufficio: Settore Ammnistrazione | ||
Modalità individuazione: 01-RdO aperta su MEPA |
Data: 05/09/2019 - CIG: Z5229A41E5 | |
Oggetto: servizio di portierato straordinario a Villa La Quiete - lato Università - per necessità dell'evento del 26/09/2019 | |
Visualizza gli operatori invitati - Nascondi | |
| |
Aggiudicatario: REKEEP SPA - C.F.: 02402671206 | |
Importo: 126,00 - dal 26/09/2019 al 26/09/2019 | |
Liquidato (*): 126,00 | |
Titolo dell´attribuzione: Ordinativo dirigente | |
Ufficio: Direzione | |
Modalità individuazione: 1x-Acquisizione sotto soglia art. 36 D.Lgs 50/2016 - diretto | |
Visualizza la motivazione per ordine diretto - Nascondi | |
|
Data: 04/09/2019 - CIG: ZB4291C619 | ||
Oggetto: (MePa n° 2347882) Espansione dischi HPE 3Par per sala server ARS | ||
Visualizza gli operatori che hanno partecipato alla gara aperta - Nascondi | ||
| ||
Aggiudicatario: TELECOM ITALIA SPA - C.F.: 00488410010 | ||
Importo: 37.300,00 - dal 04/09/2019 al 31/12/2019 | ||
Liquidato (*): 37.300,00 | ||
Titolo dell´attribuzione: Decreto direttore | ||
Ufficio: Direzione | ||
Modalità individuazione: 01-RdO aperta su MEPA |
Data: 02/09/2019 - CIG: ZBA296FC2C | |||
Oggetto: (MePa RDO) Rinnovo per un periodo di 12 mesi del servizio di videoconferenza ARS GotoMeeting e Gotowebinar | |||
Visualizza gli operatori che hanno partecipato alla gara aperta - Nascondi | |||
| |||
Aggiudicatario: Smartech srl - C.F.: 05924490484 | |||
Importo: 1.160,00 - dal 11/09/2019 al 31/12/2019 | |||
Liquidato (*): 1.160,00 | |||
Titolo dell´attribuzione: Decreto direttore | |||
Ufficio: Direzione | |||
Modalità individuazione: 01-RdO aperta su MEPA |
Data: 09/08/2019 - CIG: Z7228B2AA6 | ||||
Oggetto: (START RDO) affidamento di servizio in concessione erogazione bevande calde e fornitura chiavette elettroniche caffè per utilizzi aziendali e di rappresentanza | ||||
Visualizza gli operatori che hanno partecipato alla gara aperta - Nascondi | ||||
| ||||
Note: Si tratta di un ”Servizio in concessione di erogazione bevande calde e snack/bevande fredde mediante distributori automatici da installarsi nella sede dell’Ente per la durata di 3 anni” a seguito di RdO aperta su START con criterio di selezione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV). In sintesi è l'operatore economico affidatario a pagare l'ente, con l'unica eccezione riservata all'Ente per l'acquisto chiavette di elettroniche caffè per utilizzi aziendali e di rappresentanza di cui qui conseguentemente si rileva la spesa con ordine 120 del 09/08/2019 di € 454.55+IVA 10% In pubblicazione invece si riportano in elenco anche gli operatori economici che hanno partecipato. | ||||
Ufficio: Settore Ammnistrazione | ||||
Modalità individuazione: 02-RdO aperta su START |
Pagina 61 di 93
Inizio Prec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Succ Fine